
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 432 | 5238 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 431 | 7983 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 430 | 4392 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 429 | 8721 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 428 | 5289 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 427 | 0285 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 426 | 5921 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 425 | 4682 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 424 | 6384 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKT - 423 | 7631 |
