
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | NS - 294 | 2143 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NS - 293 | 7135 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | NS - 292 | 6476 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | NS - 291 | 8714 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | NS - 290 | 1025 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | NS - 289 | 3631 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | NS - 288 | 6625 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | NS - 287 | 0349 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NS - 286 | 9778 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | NS - 285 | 5319 |
