
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | JW - 501 | 6904 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | JW - 500 | 9098 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | JW - 499 | 4552 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JW - 498 | 2123 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JW - 497 | 3479 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | JW - 496 | 2314 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | JW - 495 | 3468 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | JW - 494 | 3023 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JW - 493 | 2595 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JW - 492 | 9386 |
