
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TM19 - 824 | 5132 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 823 | 5154 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM19 - 822 | 7495 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM19 - 821 | 0130 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM19 - 820 | 2418 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM19 - 819 | 1770 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM19 - 818 | 3526 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TM19 - 817 | 4192 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TM19 - 816 | 3255 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TM19 - 815 | 4273 |
