
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | MG - 248 | 0518 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | MG - 247 | 5385 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | MG - 246 | 9496 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | MG - 245 | 5389 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MG - 244 | 8701 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | MG - 243 | 2721 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | MG - 242 | 9607 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | MG - 241 | 6942 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | MG - 240 | 1009 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | MG - 239 | 9633 |
